【5MP】DX-BU353
- 5MP(2560×1944)解像度
- 複数の同軸HD映像規格に対応
- 最低被写体照度(カラー時 0.011lux、白黒時 0.0011lux)
- IK10、IP66
主な仕様
項目 | 内容 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.8 “ SONY CMOS |
走査方式 | プログレッシブ |
有効画素数 | 513万画素 |
解像度 | 500万画素(4:3) 2560×1944 |
最低被写体照度 | カラー:0.011lux、B&W:0.0011lux |
焦点距離 | 2.7~12mm |
画角 | 500万画素 水平:95.0°~30.4°、垂直:68.0°~23.0° |
S/N比 | 50dB以上(AGC off) |
同期方式 | 内部同期 |
シャッター | - |
AGC | 0~15 |
デジタルワイドダイナミックレンジ | Auto、On、Off |
DNR | High、Middle、Low、Off |
Day&Night機能 | Auto、Color、BW、EXT |
プライバシーゾーン | - |
映像出力 | メイン出力×1/メンテナンス出力×1 ※ |
外形寸法(W×H×D) | 93.4mm×95.3mm×276.6mm(サンシールド含む) |
重量 | 800g |
耐衝撃 | 対応(IK10) |
防塵防水規格 | IP66 |
動作温度/湿度 | -10°~+50°/0~90%(結露なきこと) |
電源供給 | DX-Cシリーズから給電、DC12V |
消費電力 | 2.5W |
※ メインの映像出力ポートとメンテナンス用の映像出力ポートからは、同一規格の映像が出力されます。