【5MP・IR】DX-VP152IR
- 5MP(2560×1920)解像度
- 複数の同軸HD映像規格に対応
- 赤外線照射距離 15m
- 最低被写体照度(カラー時 0.011lux、白黒時0lux)
- IK10、IP66
主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.8" SONY CMOS |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 有効画素数 | 513万画素 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.011 lux、B&W:0 lux(IR LED ON) |
| 解像度 | 500万画素(4:3) 2560×1920 |
| 画角 | 500万画素 水平:90.0°~30.4°、垂直:68.1°~23.0° |
| 焦点距離 | 2.7mm~12mm |
| S/N比 | 50dB以上(AGC off) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| シャッター | Auto、FLK |
| AGC | 0~15 |
| デジタルワイドダイナミックレンジ | Auto、Off |
| DNR | High、Middle、Low、Off |
| Day&Night機能 | Auto、Color、BW、EXT |
| 赤外線照射距離 | 15m |
| 映像出力 | メイン出力×1/メンテナンス出力×1※ |
| 外形寸法(φ×H) | 138mm×128.7mm |
| 重量 | 950g |
| 耐衝撃 | 対応(IK10) |
| 防塵防水規格 | IP66 |
| 動作温度/湿度 | -10℃~50℃/0%~80%(結露なきこと) |
| 電源 | DX-Cシリーズから給電、DC12V |
| 消費電力 | 3.0W |
※メインの映像出力ポートとメンテナンス用の映像出力ポートからは同一規格の映像が出力されます。