低価格デスクトップ型IDプリンタ
Javelin DNA Pro(ジャベリン ディーエヌエー プロ)
オリジナルIDカードを低コストで、必要な時にいつでも簡単発行!
▶即時発行によるサービス向上
▶カード作成のコストダウン
▶内部作成で情報の外部流出を防止
▶標準付属ソフトウェアで誰でも簡単作成
目的別カード作成例
病院での診察券や各種会員カード及び社員証・IDカードなど様々な用途に対応することができます。

Javelin DNA Pro モデル一覧
Javelin DNA Proは、4つのモデルをご用意しております。
モデル | ①片面印刷 | ②両面印刷 | ③両面印刷・ 磁気エンコード | ④両面印刷・非接触IC (Felica・Mifare) エンコード |
---|---|---|---|---|
型名 | Javelin DNA-P | Javelin DNA-B | Javelin DNA-BG | Javelin DNA-BE |
価格 | ¥162,800(税込) | ¥261,800(税込) | ¥344,300(税込) | ¥344,300(税込) |
機能 | 片面プリンタ本体 | 両面プリンタ本体 | 両面プリンタに磁気 エンコード機能付き | 両面プリンタに磁気 エンコード機能付き |
備考 | 磁気エンコードは JIS-Ⅱ/ISOから 発注時に選択 |
Javelin DNA pro
Javelin DNA Pro の寸法・外観
Javelin DNA pro の特徴
Javelin DNA Proは、コンパクトで使いやすく、低価格ながら、多くの機能を備えた商品です。
高品質のカラー・モノクロ印刷が可能なオールインワンのソリューションを提供いたします。
両面印刷、セキュリティロック、ホッパー、エンコーディングモジュールの選択により、お客様のニーズにあった製品の提供が可能です。

①スピード印刷
1枚あたりの印刷時間がモノクロ片面印刷の場合わずか約6秒、カラー片面印刷の場合でも約22秒とスピード印刷で、お客様を待たせません。

②充実の多機能搭載
各種エンコード機能に対応しております。また、カードデザインアプリケーションを標準で用意しており簡単な操作でカードを発行することができます。

③使いやすい親切設計
最大200枚収納のホッパーに対応しており、連続でカード発行ができます。
また、手差しによる1枚ごとの発行も可能です。

④安心のセキュリティ機能
カードの取り出しを防ぐホッパーロック、リボンロックもオプションで用意しております。
Javelin DNA Pro をお使いいただく4大メリット
カード作成を外部の業者に委託する場合、コストが高い、納期まで時間がかかる、個人情報漏洩の心配など様々なデメリットが生じます。
Javelin DNA Proをお使いいただくことでこれらをまとめて解消できます。

①時間短縮・即時発行
店頭のカウンターに設置可能なコンパクトなデザイン。
1枚あたりの印刷時間もわずか22秒 と、お客様をお待たせしません。
※片面カラーの場合

②大幅コスト削減
専門の業者へ委託が不要で大幅なコストダウン。
印刷コスト比較表 ※1枚あたり
片面印刷 | Javelin | 業者委託 |
---|---|---|
モノクロ | 36円 | 280円 |
カラー | 86円 | 570円 |
※カード価格は32円で算出

③安心のセキュリティ
外部委託ではないので、個人情報の漏洩を防ぐことができます。
カードの取り出しを防ぐホッパーロック、リボンに残された個人情報の漏洩を防ぐリボンロックもオプションで用意しております。

④簡単操作
お客様専用のデザインを可能にするため、カードデザインアプリケーションを標準で用意しており、簡単な操作でカード発行することができます。
アプリケーションソフト 『Card Designer』 (標準装備)
本カードプリンタには、カード発行を行うためのアプリケーションソフトウェア 『Card Designer』が標準で付いてます。

■カードの印刷・デザインの作成機能
・直感的で使いやすいユーザーインタフェースで、テキスト・イメージなどを簡単にレイアウトできます。
・イメージデータの対応拡張子は、JPEG、PNG、BMP、TIFF、GIF等に対応しています。
・各種バーコード、QRコードの作成が容易にできます。
・オプションエンコード機能の磁気カード、非接触ICカードのエンコードは追加アプリケーションなしで発行できます。(※1)
・プレビュー表示があるので両面デザインの確認が容易にできます。
■データベース活用
・Excel、Access、MySql、MsSql、Oracleのデータベースとリンクが可能なので、まとめてカード発行ができます。
※1 Felicaは、Felica Lite-Sのみ対応です。
添付アプリケーション仕様
機能 | CardDesigner (NBSCard) | |
---|---|---|
動作環境 | Windows7/8/8.1/10 | ○ |
特徴 | オフライン操作が可能 | ○ |
両面のデザインが可能 | ○ | |
複数のカードレイアウトファイルの同時編集 | ○ | |
日本語表記 | ○ | |
カードレイアウト作成から発行まで一連手順で発行 | ○ | |
機能 | テキスト入力 | ○ |
イメージ入力 | ○ | |
直線/四角形/角丸四角形/楕円 | ○ | |
図形内への文字入力 | ○ | |
直線スタイル(直線または点線種) | ○ 5パターン | |
線の太さ調整 | △ 6パターン | |
直感的な画面操作 | ○ | |
Excel、CSVデータとの連携 | ○ | |
1次元バーコード | Code39(:2/1:3)、Code11、 Code128(A/B/C)、Codabar、EAN-8/13 | ○ |
Code93、UPC-A/E、Interaved2of5 | ○ | |
Industrial2of5 | × 選択なし | |
2次元バーコード | QRCode/PDF417 | ○ |
MicroPDF417、DataMatrix、MaxiCode | × 選択なし | |
連続発行操作 | 連続発行 | ○ |
データベース活用連続発行 | ○ |
製品紹介
項目 | Javelin DNA Pro |
---|---|
印字方式 | 溶融型熱転写方式(モノクロ)・昇華型熱転写方式(カラー) |
印刷モード | 片面/両面(※モデルオプション) |
印刷範囲 | 全面(短辺に0.5mm程度の余白)(*1) |
解像度 | 300dpi |
印刷速度 | モノクロ 片面:560枚以上/時(Kリボン)、両面:280枚以上/時(Kリボン) カラー 片面:160枚以上/時(YMCKOリボン)、両面:80枚以上/時(YMCKOリボン) |
カード挿入 | 自動(ホッパー100枚)/手差挿入可(1枚毎)/最大200枚 |
対応カード | 素材:PVC 厚み:0.5㎜~1.0㎜ ※磁気エンコードは0.76mm±0.08 |
インターフェース | USB2.0(High-Speed)・10/100イーサネット(自動認識) |
エンコード オプション | 磁気:磁気ストライプ JIS X6302(トラック1、2、3) Hi-Co/Lo-Co またJISⅡ 接触IC:JIS X6320/EMV LEVEL1 非接触IC:Mifare/Felica/ISO14443 A/B |
セキュリティロック | 扉の鍵対応(オプション) |
ソフトウェア | 専用ソフト(Card Designer)標準装備 動作環境:Win7/8.1/10(32bit/64bit) |
適合規格 | FCC ClassA、CE、Energy Star、ROHS、VCCI、REACH、電波法 |
標準付属品 | ●ホッパー ●電源ケーブル ●USBケーブル ●ACアダプター ●インストールCD ●クリーニングカード ●クイックスタートマニュアル ●保証書 |
(*1)印刷パターンによりますが、カードの端部をベタ塗り印刷する場合にシワが発生することがあります。カードの上下端(長辺)から1mm以上の余白を空けることを推奨いたします。
価格(税抜)
本体 | 型名 | JANコード | 価格(税込) |
---|---|---|---|
片面印刷モデル | Javelin DNA-P | 4589466350011 | ¥162,800 |
両面印刷モデル | Javelin DNA-B | 4589466350028 | ¥261,800 |
両面印刷・磁気エンコード付きモデル | Javelin DNA-BG | 4589466350035 | ¥344,300 |
両面印刷・非接触ICエンコード付きモデル | Javelin DNA-BE | 4589466350042 | ¥344,300 |
※納期は受注後5~6週間 エンコード付きモデルは11~12週間となります。
送料 | 型名 | 価格(税込) |
---|---|---|
Javelin DNA送料 | JAVELIN-SOR | ¥880 |
・送料:軒先渡し ※沖縄・離島は別途費用が発生します。
工場出荷時オプション | 型名 | JANコード | 価格(税込) |
---|---|---|---|
◎磁気エンコード(JIS-Ⅱ) | 8943S140 | 4589466350066 | ¥82,500 |
◎磁気エンコード(ISO) | 8943S010 | 4589466350073 | ¥82,500 |
◎接触ICエンコード | 8943S030 | 4589466350097 | ¥82,500 |
非接触ICエンコード(Felica ・Mifare) | 8943S040 | 4589466350080 | ¥82,500 |
◎両面印刷(片面モデル時) | 8943S050 | 4589466350103 | ¥99,000 |
◎デュアルホッパー(最大200枚) | 8943S060 | 4589466350110 | ¥88,000 |
◎トップカバーロック(リボンロック) | 8943S080 | 4589466350127 | ¥88,000 |
◎ホッパーロック | 8943S090 | 4589466350134 | ¥88,000 |
※工場出荷時オプションにおいては、ご購入後も追加可能とななります。ただし別途作業費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
※磁気エンコードオプションは、JIS-Ⅱ、またはISOどちらかの選択となります。(同時搭載は不可)
リボン | 型名 | 仕様 | 印刷可能 枚数 | JANコード | 価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
YMCKO | 66200740 | カラー+黒+オーバーコート | 200枚/ロール | ¥11,880 | |
1/2YMCKO | 66200770 | カラー(印刷領域限定)+黒+ オーバーコート | 400枚/ロール | 4589466350172 | ¥14,960 |
YMCKOK | 66200690 | 表面(カラー+黒+ オーバーコート)+裏面(黒) | 1000枚/ロール | 4589466350158 | ¥13,750 |
青 | 66200500-A | 青 | 1000枚/ロール | 4589466350219 | ¥8,140 |
赤 | 66200190-A | 赤 | 1000枚/ロール | 4589466350226 | ¥8,140 |
金 | 66200210-A | 金 | 400枚/ロール | 4589466350196 | ¥11,440 |
銀 | 66200220-A | 銀 | 1000枚/ロール | 4589466350202 | ¥11,440 |
KO | 66200860 | 黒+オーバーコート | 500枚/ロール | 4589466350165 | ¥9,350 |
白 | 66200590 | 白 | 1000枚/ロール | 4589466350233 | ¥9,350 |
黒 | 66200010-A | 黒 | 1000枚/ロール | 4589466350189 | ¥4,290 |
クリーニングキット | JANコード | JANコード | 価格 (税込) |
---|---|---|---|
クリーニングキット (CR80クリーニングカード×2/ロングTクリーニング カード×2/アルコール綿棒×3) | 89150500 | 4589466350271 | ¥10,835 |
クリーニングカード(10枚/箱) | 67330070 | 4589466350288 | ¥7,150 |
※リボン・カードは、本体に付属していません。別途ご購入ください。
ランニングコスト
①Javelin DNA Proでカードを作成した場合と外注した場合の価格比較

②プレ印刷+Javelinでカードを作成した場合と全てJavelinで印刷した場合の価格比較
※1,000枚印刷の場合(プレ印刷は市場参考価格)
プレ印刷+Javelinで 可変データの印刷 (写真なし) | プレ印刷+Javelinで 可変データの印刷 (写真あり) | Javelinで 全て印刷 | |
---|---|---|---|
両面印刷 表カラー 裏モノクロ | 75円+4円(Kリボン)=79円 | 75円+34円(1/2YMCKOリボン) =109円 | 92円 |
▶大量印刷の場合、プレ印刷と組み合わせたほうが安い場合もございます(Javelinのデメリット:画質は外部委託より劣る)。