LXR-115M2
- 8ch レコーダ内蔵15.6 インチワイドモニター
- TVI/AHD/CVBS/IP マルチフォーマットカメラ対応
- H.265 圧縮録画
- 2TB HDD 内蔵
- 視野角 左右89°上下89°
- VESA 規格 取付金具対応
主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 映像関係 | |
| 映像入力 | 8ch(Analog、AnalogHD、IPの合計) |
| ディスプレイ出力 | AHD(メインディスプレイと同じ画面) |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080 |
| ディスプレイ速度 | 240fps |
| 録画・再生関係 | |
| 録画映像受信レート | Analog/AnalogHD:240fps、 IP:40Mbps |
| 録画解像度 | Analog/AnalogHD:最大1920×1080、IP:最大3MP |
| 圧縮形式 | H.265 |
| 録画モード | 連続、スケジュール、イベント |
| トリガーイベント | アラーム、モーション(Analog/AnalogHD のみ) |
| 再生速度 | 240fps |
| 検索モード | カレンダー、イベント |
| ストレージ | |
| 内蔵HDD | 2TB×1 |
| ネットワーク | |
| 映像入力 | RJ-45 Gigabit Ethernet ×1 |
| リモートクライアント | Windows、Android、iOS 対応 |
| イベント通知 | Email、FTP |
| 音声双方向通信 | 非対応(リモートクライアントで視聴可能) |
| インターフェース | |
| 音声入出力 | 1入力/2出力(1RCA+ディスプレイ本体) |
| アラーム入出力 | 2入力/2出力 |
| シリアルポート | RS-485 |
| USB | USB2.0×3(1ポートはメンテナンス用) |
| パネル | |
| パネルタイプ | 15.6''LCDパネル |
| 視野角 | 左右:89°/上下:89° |
| VESA金具取付ピッチ | 75mm x 75mm、100mm x 100mm |
| その他 | |
| 操作 | マウス |
| 外形寸法(W×H×D) | 375.8mm×248.6mm×65.5mm(スタンドなし) |
| 本体重量(約) | 3.0kg(スタンドなし)/4.27kg(スタンド含む) |
| 動作温度 | 0 ~40℃ |
| 動作湿度 | 10% ~90% |
| 電源 | AC アダプター:AC100~240V、モニター本体:DC12V |
| 消費電力 | 21W |
| 認証 | FCC、CE、WEEE |