【5MP・IR】DX-BU353HLA

- 5MP(2560×1944)解像度
- 複数の同軸HD映像規格に対応
- 赤外線/白色LED 照射距離 25m
- 最低被写体照度(カラー時 0.02lux、白黒時 0lux)
- IK10、IP66
- 人、車、二輪車を検知して赤外線LEDを白色LEDに切替点灯
主な仕様
項目 | 内容 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.8" SONY CMOS |
走査方式 | プログレッシブ |
有効画素数 | 513万画素 |
最低被写体照度 | カラー:0.02 lux、B&W:0 lux(IR LED ON) |
解像度 | 500万画素(4:3) 2560×1944 |
画角 | 水平:101.8°~28.5°、垂直:71.4°~21.8° |
焦点距離 | 2.7mm~12mm |
S/N比 | 50dB以上(AGC off) |
同期方式 | 内部同期 |
AGC | 対応 |
デジタルワイドダイナミックレンジ | On、Off |
DNR | 2DNR、3DNR |
Day&Night機能 | Auto、Color、BW、EXT |
赤外線照射距離 | IR LED:25m / 白色LED:25m |
プライバシーゾーン | On(4箇所)、Off |
映像出力 | メイン出力×1/メンテナンス出力×1 ※1 |
外形寸法(W×H×D) | 93.4mm×95.3mm×276.6mm(サンシールド含む) |
重量 | 800g |
耐衝撃 | 対応(IK10) |
防塵防水規格 | IP66 |
動作温度/湿度 | -10℃~+45℃/0~80%(結露なきこと) |
電源供給 | DX-Cシリーズから給電、DC12V |
消費電力 | 3.5W |
※1 メインの映像出力ポートとメンテナンス用の映像出力ポートからは、同一規格の映像が出力されます。
※2 表記のHD-TはHD-TVI、HD-AはAHD、HD-CはHDCVIを意味します。CVBSは従来のアナログ映像規格を指します。
※2 表記のHD-TはHD-TVI、HD-AはAHD、HD-CはHDCVIを意味します。CVBSは従来のアナログ映像規格を指します。